Convocazione Assemblea generale ordinaria dei Soci
Tutti i soci e gli amici dell'Orienteering Pergine sono invitati
Domenica 20 giugno 2021
presso
Parco Tre Castagni di Pergine Valsugana
in Via San Pietro 2
Scarica la convocazione all'assemblea
L’incontro è fissato per le ore 6.00 in prima convocazione e alle ore 15:00 in seconda convocazione, con ordine del giorno:
-
Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario verbalista e degli scrutatori.
-
Relazione finanziaria attività, approvazione del bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021
-
Proposte programma attività 2021
E’ importante la partecipazione di tutti, essendo questa l’occasione per trattare problematiche inerenti la società e comunicare la propria disponibilità a collaborare nell’organizzazione dei Campionato Trentino Long e Coppa del Trentino dell’11 e 12 settembre 2021.
Se non puoi partecipare all'assemblea, puoi compliare la delega presente in fondo alla lettera di convocazione.
A seguire, sará possibile correre i Campionati di Societá! Non mancate!
Mappa: Parco Tre Castagni, scala 1:3.000
Percorso: 2.3km, 16 punti di controllo
Punzonatura: elettronica SPORTident (no touch-free)
Tracciatore: Stefano Raus
Partenza: libera dalle 16 alle 17
Classifica: il percorso sará uguale per tutti con classifica comune
Ci sará un handicap da togliere al proprio tempo finale in base all'etá e al sesso.
Chi sará il vincitore??
| etá | M | F |
| 7 | 0:10:40 | 0:10:40 |
| 8 | 0:09:20 | 0:09:30 |
| 9 | 0:08:00 | 0:08:20 |
| 10 | 0:06:40 | 0:07:20 |
| 11 | 0:05:33 | 0:06:33 |
| 12 | 0:04:27 | 0:05:47 |
| 13 | 0:03:27 | 0:05:07 |
| 14 | 0:02:40 | 0:04:33 |
| 15 | 0:02:07 | 0:04:00 |
| 16 | 0:01:40 | 0:03:27 |
| 17 | 0:01:13 | 0:02:53 |
| 18 | 0:00:53 | 0:02:33 |
| 19 | 0:00:33 | 0:02:13 |
| 20 | 0:00:13 | 0:01:53 |
| 21 | 0:00:00 | 0:01:33 |
| ... | 0:00:00 | 0:01:33 |
| 33 | 0:00:00 | 0:01:33 |
| 34 | 0:00:00 | 0:01:40 |
| 35 | 0:00:07 | 0:01:47 |
| 36 | 0:00:13 | 0:01:57 |
| 37 | 0:00:20 | 0:02:07 |
| 38 | 0:00:27 | 0:02:17 |
| 39 | 0:00:33 | 0:02:27 |
| 40 | 0:00:40 | 0:02:37 |
| 41 | 0:00:47 | 0:02:47 |
| 42 | 0:00:53 | 0:02:57 |
| 43 | 0:01:00 | 0:03:07 |
| 44 | 0:01:07 | 0:03:17 |
| 45 | 0:01:13 | 0:03:27 |
| 46 | 0:01:20 | 0:03:37 |
| 47 | 0:01:27 | 0:03:47 |
| 48 | 0:01:33 | 0:03:57 |
| 49 | 0:01:40 | 0:04:07 |
| 50 | 0:01:50 | 0:04:20 |
| 51 | 0:02:00 | 0:04:33 |
| 52 | 0:02:10 | 0:04:47 |
| 53 | 0:02:20 | 0:05:00 |
| 54 | 0:02:30 | 0:05:13 |
| 55 | 0:02:40 | 0:05:27 |
| 56 | 0:02:50 | 0:05:40 |
| 57 | 0:03:00 | 0:05:53 |
| 58 | 0:03:10 | 0:06:07 |
| 59 | 0:03:20 | 0:06:20 |
| 60 | 0:03:30 | 0:06:33 |
| 61 | 0:03:40 | 0:06:47 |
| 62 | 0:03:50 | 0:07:00 |
| 63 | 0:04:00 | 0:07:13 |
| 64 | 0:04:10 | 0:07:27 |
| 65 | 0:04:20 | 0:07:40 |
| 66 | 0:04:30 | 0:07:53 |
| 67 | 0:04:40 | 0:08:07 |
| 68 | 0:04:53 | 0:08:27 |
| 69 | 0:05:13 | 0:08:47 |
| 70 | 0:05:33 | 0:09:07 |
| 71 | 0:05:53 | 0:09:27 |
| 72 | 0:06:13 | 0:09:47 |
| 73 | 0:06:33 | 0:10:07 |
| 74 | 0:06:53 | 0:10:27 |
| 75 | 0:07:13 | 0:10:47 |
| 76 | 0:07:33 | 0:11:07 |
| 77 | 0:07:53 | 0:11:27 |
| 78 | 0:08:13 | 0:11:47 |
| 79 | 0:08:33 | 0:12:07 |
| 80 | 0:09:03 | 0:12:37 |
| 81 | 0:09:33 | 0:13:07 |
| 82 | 0:10:03 | 0:13:37 |
| 83 | 0:10:33 | 0:14:07 |
| 84 | 0:11:03 | 0:14:37 |
| 85 | 0:11:33 | 0:15:07 |
| 86 | 0:12:03 | 0:15:47 |
| 87 | 0:12:33 | 0:16:27 |
| 88 | 0:13:20 | 0:17:20 |
| 89 | 0:14:20 | 0:18:20 |
| 90 | 0:15:40 | 0:19:33 |
La tabella dei tempi prende spunto dal club www.ls37.fi




