Si è concluso a San Gimignano il circuito delle gare di Coppa Italia.
Ecco come si sono classificati gli atleti dell'Orienteering Pergine.
| categoria | posizione | atleti classificati | |
| Anna Casagrande | W 16 | 8 | 38 |
| Axell Bosio | W 16 | 25 | 33 |
| Alize Bosio | W 18 | 10 | 20 |
| Anna Casagrande | W 18 | 14 | 20 |
| Lorenzo Vivian | M E | 29 | 97 |
| Chiara Corridori | W 40 | 3 | 22 |
| Angela Leonardelli | W 45 | 4 | 42 |
| Valerie Bosio | W 45 | 15 | 42 |
| Dominic Bosio | M 45 | 17 | 59 |
| Alessandro Rosa | M 45 | 18 | 59 |
| Silvia Mantega | W 50 | 2 | 28 |
| Enrico Casagrande | M 50 | 8 | 71 |
| Paola Viliotti | W 55 | 4 | 25 |
| Milena Broseghini | W 55 | 4 | 25 |
| Giorgio Paoli | M 55 | 5 | 52 |
| Agathe Murer | W 60 | 3 | 29 |
| Sandra Hoffer | W 60 | 6 | 29 |
| Paola Viliotti | W 60 | 19 | 29 |
| Augusto Cavazzani | M 60 | 2 | 41 |
| Helmuth Murer | M 60 | 5 | 41 |
| Gianluca Gobbi | M 60 | 7 | 41 |
| Mauro Fontanari | M 60 | 10 | 41 |
| Renzo Bernabè | M 65 | 1 | 45 |
| Gino Vivian | M 65 | 21 | 45 |
| Giovanni Segalla | M 65 | 42 | 45 |
| Gino Vivian | M 70 | 1 | 22 |




