In una cornice naturale splendida, il lago di Calaita, si sono svolti oggi i campionati italiani middle. Gino Vivian è stato il migliore della nostra rappresentativa riuscendo a conquistare il titolo di Campione Italiano M 70.
Moto bella anche la prestazione di Agathe e Helmuth Murer che sono saliti sullo stesso podio con l'argento nella categoria 60+.
Medaglie d'argento anche per Alize Bosio in W 18, Enrico Casagrande in M 50 e Giorgio Paoli in M 55
Bronzo invece per Renzo Bernabè in M 65.
Ottimo primo posto anche per Francesco Raimondo nella categoria MB.
Di seguito i risultati di tutti i partecipanti.
| categoria | posizione | tempo | distacco dal vincitore | |
| BERNABÉ Renzo | M65 | 3°/22 | 24.52 | +2.18 |
| BOSIO Alize | W18 | 2°/15 | 35.20 | +0.18 |
| BOSIO Axell | W16 | 7°/24 | 28.14 | +6.37 |
| BOSIO Dominic | M45 | 22°/40 | 47.20 | +20.56 |
| BOSIO Valerie | W45 | PM | ||
| CASAGRANDE Anna | W16 | 5°/24 | 27.53 | +6.16 |
| CASAGRANDE Enrico | M50 | 2°/48 | 28.35 | +2.04 |
| CAVAZZANI Augusto | M60 | 6°/26 | 28.50 | +6.36 |
| CORRIDORI Chiara | W40 | 8°/15 | 45.25 | +16.30 |
| FONTANARI Mauro | M60 | 8°/26 | 29.24 | +7.10 |
| GOBBI Gianluca | M60 | 7°/26 | 29.17 | +7.03 |
| GRETTER Marco | Esordienti 1 | 6°/40 | 15.21 | +1.34 |
| HOFFER Sandra | W60 | 8°/18 | 36.55 | +10.45 |
| LEONARDELLI Angela | W45 | 8°/22 | 35.59 | +9.17 |
| MANTEGA Silvia | W50 | 5°/24 | 27.33 | +1.51 |
| MURER Agathe | W60 | 2°/18 | 27.59 | +1.49 |
| MURER Helmuth | M60 | 2°/26 | 24.02 | +1.48 |
| PAOLI Giorgio | M55 | 2°/31 | 31.29 | +0.16 |
| RAIMONDO Francesco | MB | 1°/22 | 22.00 | |
| ROSA Alessandro | M45 | 38°/40 | 1:09.18 | +42.54 |
| VILIOTTI Paola | W55 | 6°/12 | 42.48 | +15.11 |
| VIVIAN Gino | M70 | 1°/15 | 24.46 | |
| VIVIAN Lorenzo | ME | PM |
Complimenti a tutti!




