CONI: CAMBIA LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI

È la federcalcio l'unica federazione che, rispetto al 2014, subisce un taglio nei contributi dati dal Coni. La Figc, infatti, in base ai nuovi parametri di assegnazione, incasserà nel 2015 37.533.754 euro (il 39,99% in meno dell'anno precedente). È la federnuoto, viceversa, a guadagnare di più con i nuovi criteri (+1,042 mln), mentre, in proporzione, cresce di più la federazione tennistavolo(con un +28,56%, per un contributo totale di 1,551 mln).

Ecco i contributi 2015 del Coni alle federazioni sportive nazionali (tra parentesi l'importo relativo al 2014 e la differenza percentuale):

- ciclismo 4.587.062 (3.973.605, +15,44%)

- ginnastica 3.788.212 (3.528.341, + 7,37%)

- bocce 1.115.860 (1.041.836, + 7,11%)

- badminton 1.465.435 (1.161.710, +26,14%)

- baseball/softball 2.004.549 (1.948.860, + 2,86%)

- canottaggio 3.406.243 (3.098.871, + 9,92%)

- canoa/kayak 2.664.054 (2.452.638, + 8,62%)

- atletica 6.116.730 (5.125.071, +19,35%)

- armi sportive 422.830 (414.371, + 2,04%)

- danza sportiva 638.741 (587.356, + 8,75%)

- golf 1.332.626 (1.045.985, +27,40%)

- pallamano 1.464.329 (1.150.261, +27,30%)

- squash 569.796 (504.966, +12,84%)

- hockey prato 1.722.659 (1.404.304, +22,67%)

- hockey e pattinaggio 1.545.129 (1.473.938, + 4,83%)

- judo/lotta/karate 4.392.825 (3.591.069, +22,33%)

- motonautica 1.224.111 (1.168.377, + 4,77%)

- nuoto 5.762.693 (4.720.286, +22,08%)

- pallacanestro 3.688.296 (3.024.519, +21,95%)

- pallavolo 3.825.970 (3.095.541, +23,60%)

- pesistica 1.989.469 (1.565.049, +27,12%)

- pentathlon 1.510.127 (1.231.036, +22,67%)

- pesca sportiva 1.140.316 (1.021.777, +11,60%)

- rugby 2.696.933 (2.202.116, +22,47%)

- scherma 4.376.983 (3.816.793, +14,68%)

- sport equestri 2.298.816 (1.968.346, +16,79%)

- sport ghiaccio 2.775.140 (2.588.750, + 7,20%)

- sport invernali 4.946.715 (4.360.873, +13,43%)

- sci nautico 1.122.360 (1.071.696, + 4,73%)

- tennis 3.456.418 (2.762.004, +25,14%)

- taekwondo 1.962.590 (1.556.755, +26,07%)

- tiro con l'arco 1.902.869 (1.579.233, +20,49%)

- tiro a volo 3.006.401 (2.552.694, +17,77%)

- tennistavolo 1.551.437 (1.206.786, +28,56%)

- triathlon 1.228.571 (980.585, +25,29%)

- vela 2.841.710 (2.531.882, +12,24%)

- motociclismo 1.698.053 (1.581.571, + 7,36%)

- pugilato 3.216.611 (2.638.693, +21,90%)

- tiro a segno 2.148.546 (1.732.960, +23,98%)

- cronometristi 801.750 ( 751.750, + 6,65%)

- medico sportiva 351.670 ( 301.670, +16,57%)

- aereo club 1.362.604 (1.312.604, + 3,81%)

- automobil club 1.173.435 (1.123.435, + 4,45%)

- paralimpico 1.070.000 ( 970.000, +10,31%)

- calcio 37.533.754 (62.541.720,-39,99%).

 

fonte Ansa

inserito da P.I.